DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PAUD | |||
No. | Nama | NIM | Judul Skripsi |
1 | Nurbaiti | 705164733 | Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Bermain Kartu Angka Pada Anak Usia 5-6 tahun di Taman Kanak-Kanak Babussalam Pekanbaru |
2 | Nurfadillah | 705164723 | Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Bermain Bilangan Gambar Buah Pada Gambar Pohon Bagi Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 Bangkinang |
3 | Mardiyah | 705164722 | Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Bermain Label Ikan Untuk Anak Usia 4-5 Tahun di Taman Kanak-Kanak ABA 2 Bangkinang |
4 | Indra Herlina | 705164759 | Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Yang Mengikuti Dan Yang Tidak Mengikuti PAUD Di Kelas 1 MIN 2 AL-FAJAR Kota Pekanbaru |
5 | Loli Deskavianti | 705164692 | Penggunaan Media Pohon Hitung Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak RAUDHAH Pekanbaru |
6 | Sri Gusmayanti | 705164693 | Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Kegiatan Motorik Kasar Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak LILLAH Kota Pekanbaru |
7 | Sriyati | 705164645 | Penggunaan Balon Cruissenaire Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Negeri Pembina Bangkinang |
8 | Santi Yuni Laroza | 705164646 | Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf Konsonan Melalui Permainan Pancing Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK-IT) Insan Ceriah Salo Kecamatan Salo |
9 | Ade Busniarti | 705164694 | Peningkatan Motivasi Belajar Anak Dalam Pembelajaran Pengurangan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Usia 5-6 Tahun di TK Darmaloka 1 Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki |
10 | Rumondang Wahyuni | 605164730 | Penggunaan Metode Montessori Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Awal Anak Usia 5-6 Tahun di TK Negeri Pembina Pangkalan Kerinci |
11 | Rahmi | 705164818 | Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Agresivitas Anak Usia 5-6 Tahun di TK Fathriz Kids Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru |
12 | Fatma Popi Neli | 705164778 | Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Anak Usia 4-5 Tahun Dalam Mengenal Bilangan di TK FKIP UNRI Panam Pekanbaru |
13 | Aprilis Nawati | 705164767 | Penggunaan Permainan Kotak Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Bilangan Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Islam YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru |
14 | Tri Puji Astuti | 705164763 | Penggunaan Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Bercerita Anak Pada Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Kartika 1-21 Pekanbaru |
15 | Dwi Inril Agustina | 705164717 | Studi Perbandingan Hasil Belajar Antara Siswa Yang Masuk SD Pada Usia 6 Tahun Dengan Siswa Yang Masuk SD di Bawah Usia 6 Tahun Pada Kelas 1di SD Babussalam Pekanbaru |
16 | Ade Ranti Pratiwi | 705164758 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Mencari Pasangan Untuk Meningkatkan Kemandirian Anak usia 5-6 Tahun di TK Dharmaloka Pekanbaru |
17 | Rita Sumarmi | 705164736 | Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak 5-6 Tahun Melalui Bermain Kolam Pancing di Taman Kanak-Kanak TK Aisyiyah 1 Bangkinang |
18 | Asnel Susanti | 705164765 | Meningkatkan Kemampuan Anak Membaca Huruf atau Kata Melalui Media Pembelajaran Papan Lotto Pada Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Kartika 1-21 Pekanbaru |
19 | Jumiati | 705164746 | Peningkatan Kemampuan Menyimak Cerita Melalui Kegiatan Story Reading Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Al-Fitrah Marpoyan Pekanbaru |
20 | Nunik Darniati | 705164691 | Peningkatan Kemampuan Motorik Anak Melalui Kegiatan Gerak dan Lagu Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak YKWI 2 Pekanbaru |
21 | Eti Asmawati | 705164647 | Penggunaan Kotak Alfabet Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Abjad Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Negeri Pembina Bangkinang |
22 | Andri Yanindi | 705164747 | Penggunaan Media Papan Flanel Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Islam YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru |
23 | Eni Sofhia HRP | 705164725 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Memahami Cerita Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Langsung di TK Matahari 2 Pekanbaru |
24 | HENI KUSMA DEWI | 705164681 | Penggunaan Media Flash Card Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Abjad Anak Usia 4-5 Tahun di Taman Kanak-Kanak Kembang Harapan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar |
25 | ERIYAWATI | 705164696 | Hubungan Supervisi Kepala Sekolah Dengan Motivasi Kerja Guru TK di Keluarahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru |
26 | DINA AYU MAHYUNI | 705164702 | Meningkatkan Kreatifitas Anak Melalui Media Kartu Bergambar Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Adhyaksa XXVIII Pekanbaru |
27 | ERMASNITA | 705164707 | Meningkatkan Pengetahuan Mengenali Bilangan Melalui Permainan Memancing Label Angka Pada Anak Usia 4-5 Tahun di Taman Kanak-Kanak Babussalam Pekanbaru |
28 | KHAIDALISMA | 705164724 | Efektivitas Penggunaan Media Gambar Seri Dalam Meningkatkan Daya Ingat Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah 1 Bangkinang |
29 | ASMURNI | 705164768 | Pengembangan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri Melalui Permainan Acak Geometri Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kampar |
30 | ENDANG YUSTIKA | 805162534 | Penggunaan Media Buatan Guru Dalam Mengenal Bentuk Geometri Pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Bina Kasih Batubelah |
31 | AZWITA | 805162582 | Meningkatkan Kemampuan Berhitung Pada Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Penggunaan Media Papan Planel di Tk Bina Kasih Kecamatan Kampar |
32 | SARIYATI | 805162599 | Penggunaan Metode Bermain Peran Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Bina Kasih Pekanbaru |
33 | EVI SOVIADANA | 805162610 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Anak Dalam Memahami Konsep Bilangan Melalui Permainan Fruits Dominos Pada Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak FKIP UNRI Kecamatan Tampan Pekanbaru |
34 | ENDANG SUSILAWATI | 805162615 | Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Motivasinya Untuk Menyekolahkan Anaknya Ke Paud di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar |
35 | DASNIWELTI | 805162619 | Penggunaan Metode Bermain Acak Geometri Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Usia 5-6 Tahun Pada Area Matematika di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah II Pekanbaru |
36 | T. ASMARONI | 805162863 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan Bowling Bergambar Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah II Pekanbaru |
37 | YULI FITRI | 805165248 | Penggunaan Metode Pemberian Tugas Melalui Media Gambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak As-Sakinah Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar |
38 | MAWAR | 805165409 | Meningkatkan Kecerdasan Sosial Emosional Melalui Penggunaan Metode Proyek Pada Anak Usia -5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak Diniyah Pekanbaru |
39 | FIRA ANDRIANI | 805165587 | Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Berbicara Berpasangan Pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Baiturahman Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru |
Rabu, 02 Maret 2011
Judul-Judul Skripsi PG PAUD FKIP UR
Untuk mempermudah mahasiswa menyusun karya ilmiah terutama dalam menyusun skripsi berikut dilampirkan Judul-judul skripsi yang telah pernah digunakan agar tidak terjadi kesamaan judul penelitian.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
sangat membantu.
BalasHapusthks berat. klw bs ada pmbaharuan
om saya minta contoh angket hubungan persepsi orang tua skripsi milik endang susilawati nomor 34 ada ga om kalo ada balas dong om tplong saya saya butuh contoh angket persepsi skripsi endang susilawati, pliiiiissss bapak / ibu / om
BalasHapusThe titanium glasses frames of a racing helmet on display
BalasHapus(The titanium alloys Triumph), babylisspro nano titanium a Ford of America inspired lightweight lightweight 메이플 캐릭터 슬롯 titanium mens ring The Triumph, a Ford titanium machining of America inspired lightweight lightweight,